Tendens fra 10/06/2026 kl. 21:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2026 21:25. Refresh for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
| Nå | 9.3 | 0.5 | 0.5 | S | 96 | 8.7 | 1026.4 | 9.7 |
| 5 minutter siden | 9.2 | 0.0 | 0.0 | SSV | 94 | 8.3 | 1026.4 | 9.7 |
| 10 minutter siden | 9.0 | 1.0 | 1.0 | SØ | 93 | 7.9 | 1026.4 | 9.7 |
| 15 minutter siden | 9.3 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 97 | 8.8 | 1026.1 | 9.7 |
| 20 minutter siden | 9.4 | 0.0 | 1.5 | S | 97 | 8.9 | 1026.1 | 9.7 |
| 30 minutter siden | 9.2 | 0.0 | 0.5 | SSV | 96 | 8.6 | 1026.1 | 9.4 |
| 45 minutter siden | 9.7 | 0.0 | 0.5 | SØ | 98 | 9.4 | 1025.7 | 9.1 |
| 60 minutter siden | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 97 | 9.2 | 1025.7 | 8.9 |
| 75 minutter siden | 9.6 | 0.5 | 0.5 | SSØ | 99 | 9.5 | 1025.4 | 8.4 |
| 90 minutter siden | 9.8 | 1.0 | 1.5 | SØ | 97 | 9.3 | 1025.1 | 8.1 |
| 105 minutter siden | 9.8 | 0.0 | 0.5 | S | 96 | 9.2 | 1024.9 | 7.9 |
| 120 minutter siden | 9.8 | 0.0 | 0.0 | SV | 97 | 9.3 | 1025.1 | 7.6 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 9.7 mm (0.8 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 10/06/2026 21:04 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 15.2 mm siste 7 dager. |
| Måned | 38.6 mm (6 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 471.4 mm ( 64 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 19.7 °C kl. 08:10 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 24.0 °C kl. 16:41 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 24.0 °C den 09/06/2026 | Varmest dag | 20.6 °C den 09/06/2026 |
| År | 24.0 °C den 09/06/2026 | Varmest natt | 16.2 °C den 05/06/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 9.0 °C kl. 21:10 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 11.5 °C kl. 03:36 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 6.5 °C den 07/06/2026 | Kaldest dag | 11.8 °C den 07/06/2026 |
| År | -25.6 °C den 13/02/2026 | Kaldest natt | 9.8 °C den 01/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1022.0 mb kl. 15:49 | I dag | 9.0 °C kl. 21:10 |
| I går | 1028.1 mb kl. 23:59 | I går | 11.5 °C kl. 03:36 |
| Måned | 1022.0 mb den 10/06/2026 | Måned | 5.9 °C den 07/06/2026 |
| År | 1000.3 mb den 13/03/2026 | År | -28.3 °C den 05/02/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.5 m/s S | |
| Vindkast | 0.5 m/s S | |
| Vindkast/time | 1.5 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 7.7 m/s NE kl. 13:41 | |
| I går | 6.7 m/s kl. 18:01 | |
| Måned | 9.7 m/s den 05/06/2026 | |
| År | 14.9 m/s den 12/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.0 m/s ØNØ kl. 12:53 | |
| I går | 4.0 m/s kl. 10:48 | |
| Måned | 8.5 m/s den 05/06/2026 | |
| År | 11.4 m/s den 04/03/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 48.84 km | |
| Måned | 651.63 km | |
| År | 9572.67 km | |